Описание
Колёсный погрузчик HY-610 обладает ёмкостью ковша 0.5м3 и грузоподъемностью 800кг. Колёсный погрузчик HY-610 использует четырёхколёсный привод, приспособляется к разным рабочным площадкам. Колёсный погрузчик HY-610 широко применяется в строительстве не только средних и малых зданий, но и в таких видах строительства, как строительство дорог, угольных шахт, кирпичных заводов, городском строительстве, в строительстве камнеобрабатывающего завода, цементного завода и т.д..
Можно выбирать быстросъёмный механизм по требованию клиента для установки и переключения крепежей, что расширяет сферы применения колёсного погрузчика, повышает эффективность работы.
Номинальная нагрузка | 1000кг |
Номинальная ёмкость ковша | 0.5м3 |
Номинальная мощность | 25.2,33.7,and 35.7 кВт |
Номинальная скорость | 2200об/мин |
Ширина ковша | 1550мм |
Гусеничная основа | 1200мм |
Колесная основа | 1750мм |
Минимальный радиус поворота (по внешнему краю задних колес) | 4400мм |
Минимальная высота над землей | 240мм |
Высота подъма | 2650мм |
Время подъема | 4сек |
Время рабочего цикла | 9сек |
Мак. угол наклона | 30° |
Мак. сила подъема ковша | 32кН |
Общая рабочая масса | 2500кг |
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 4530×1500×2500мм |
Driving mode | Four-wheel drive |
Тип привода | Четырёхколёсный привод |
Модель двигателя | Yanmar4TNV-88- SYY / Yanmar4TNV94L-BVBKC /Perkins404D-22 |
Тип двигателя | Двигатель линейной компоновки , двигатель с водяным охлаждением,4х-тактный дизельный двигатель |
Режим запуска двигателя | Электрический |
Способ торможения | Четырехколесный гидравлический тормоз |
Цвет | По требованию клиента |
Размер шины | 12-16.5 |
Время поставки | 25 дней после заказа |
Возможности поставки | 100шт на месяц |
Индекс
четырехколесный погрузчик, фронтальный погрузчик, ковшовый погрузчик, тяжёлый погрузчик
Qingzhou Hongyuan Vehicles Co., Ltd.
Офисный адрес: No.852 longshan road, Qingzhou City, Shandong
Адрес цеха: No.852 longshan road, Qingzhou City, Shandong
Факс: +86-536-3257949