Использование колёсного самосвала с опрокидывающимся кузовом
Номинальная грузоподъёмность самосвала с опрокидывающимся кузовом достигает 6000кг, его передний ковш свободно вращается и опрокидывается,наиболее удобен для перевозок на короткие расстояня и погрузочно-разгрузочных операций разных грузов.
По требованиям клиентов можно установить другие компоненты на передней части самосвала, в целях удовлетворения различных рабочих потребностей клиента
Номинальная грузоподъемность | 6000кг |
Общий вес | 5950кг |
Номинальный объём ковша | 4м³ |
Максимальная скорость | 24км/ч |
Максимальная сила тяги | ≥55кН |
Максимальная сила отрыва | ≥46кН |
Максимальная способностьпреодолеваемого подъёма ( уклон) | 30° |
Минимальный радиус поворота | 5750 мм |
Количество цилиндров /ход | 4-108×120мм |
Номинальная мощность | 60кВт-2400об/мин |
Максимальный крутящий момент | 270Н.м |
Минимальный удельный расход топлива | ≤243г/кВт.ч |
Колёсная основа | 2530мм |
Ширина колеи | 1600мм |
Атмосферное давление переднегоколеса | 0.22МПа |
Атмосферное давление заднего колеса | 0.18МПа |
Минимальный дорожный просвет | 310мм |
Давление рабочей системы | 16МПа |
Объем бензобака | 80Л |
Общий размер машины(Д×Ш×В) | 5000×2200×3100мм |
Модель двигателя | Dongfanghong 4108 |
Тип двигателя | Вевртикальный, на водяном охлаждении,водяное охлаждение,4х-тактный дизельный двигатель , однорядный двигатель |
Модельпреобразователь | YJ―280A |
Модель коробкипередач скоростей | переключение передач при невыключенном сцеплении |
Количество передач | 2 передние передачи и 2 задние |
Тип главного привода | Дуговая коническая зубчатая передача ,одноступенчатая |
Метод торможения | Одноступенчатая планетарная передача |
Служебный тормоз | дисковый тормоз на 4 колесах с воздушным охлаждением |
Ручной тормоз | Тормозной барабан управляемый гибким валом |
Размер Шины | 16/70-20 |
1.Четырехколесный самосвал DP40 с 2.5CBM ковшом
2.16/70-20 широкая шина.
3.гидравлический контроль.
4.2F и 2R переключение передач
5.регулируемый руль управления
6.комфортное кресло
Индекс
Колёсный самосвал, транспортные средства для перевозки сыпучих материалов, опрокидывающийся кузов.
Qingzhou Hongyuan Vehicles Co., Ltd.
Офисный адрес: No.852 longshan road, Qingzhou City, Shandong
Адрес цеха: No.852 longshan road, Qingzhou City, Shandong
Факс: +86-536-3257949